Please check the size chart before ordering. If you are between sizes, we recommend choosing one size up for a more comfortable fit.
| Size | US Size | Bust | Under Bust | Recommended Cup |
|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 32-34 in | 27-29 in | 32A / 32B / 34A |
| M | 6-8 | 34-36 in | 29-31 in | 34B / 34C / 36A |
| L | 10-12 | 36-38 in | 31-33 in | 36B / 36C / 38B |
| XL | 14-16 | 38-40 in | 33-35 in | 38C / 38D / 40B |
| 2XL | 18-20 | 40-42 in | 35-37 in | 40C / 40D / 42C |
| 3XL | 22-24 | 42-44 in | 37-39 in | 42D / 44C / 44D |
| 4XL | 26-28 | 44-46 in | 39-41 in | 44DD / 46D / 46DD |

